announcement凯发k8国际首页登录的公告
凯发k8国际首页登录的公告 当前位置:凯发k8国际首页登录 >> 凯发k8国际首页登录的公告
土木工程学院关于2025届研究生推免加权平均成绩排名前20%的核对通知
发布日期:2024-08-30 阅读量:4898
根据《石家庄铁道大学土木工程学院推免生工作实施细则》,经学院测算,2025届1~6学期全部必修课(含限选,不含实践环节)正考学分加权平均成绩排名在本专业前20%以内(含)的名单如下:
1、土木工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20210865 | 田浩杰 | 92.3767 | 1 |
20210104 | 林瞳 | 91.7037 | 2 |
20211887 | 盛云波 | 91.1775 | 3 |
20210121 | 胡其号 | 90.8492 | 4 |
20210103 | 王一帆 | 90.7394 | 5 |
20210553 | 史万菲 | 90.3254 | 6 |
20210830 | 姚毅 | 90.1217 | 7 |
20210131 | 王奉栋 | 89.9483 | 8 |
20210513 | 王廷战 | 89.5283 | 9 |
20210067 | 肖硕 | 89.4883 | 10 |
20210790 | 陈嘉琦 | 89.4550 | 11 |
20210201 | 朱鹏昱 | 89.3442 | 12 |
20210013 | 郭正旺 | 89.3052 | 13 |
20210549 | 史金兴 | 89.1992 | 14 |
20210604 | 杜文宇 | 89.1342 | 15 |
20214289 | 王栌 | 89.0783 | 16 |
20210655 | 宋贤达 | 88.8533 | 17 |
20212890 | 于泽达 | 88.7636 | 18 |
20211001 | 宋鑫洋 | 88.3642 | 19 |
20210500 | 李嘉源 | 88.1845 | 20 |
20210861 | 杨萧博 | 88.1789 | 21 |
20210392 | 朱威旭 | 88.0373 | 22 |
20213120 | 姜育竹 | 88.0162 | 23 |
20210393 | 贺骁龙 | 87.9517 | 24 |
20210158 | 苏传仁 | 87.9310 | 25 |
20210840 | 赵培宇 | 87.8217 | 26 |
20210378 | 刘英伟 | 87.6933 | 27 |
20210724 | 郭嘉成 | 87.6095 | 28 |
20210850 | 张浩然 | 87.4925 | 29 |
20210308 | 杨梓扬 | 87.2333 | 30 |
20210173 | 谭雅文 | 87.0730 | 31 |
20210829 | 张欣 | 87.0258 | 32 |
20210743 | 闫乐言 | 87.0258 | 33 |
20211428 | 吴杰昊 | 86.7171 | 34 |
20210860 | 卢赛波 | 86.6217 | 35 |
20210623 | 康润晓 | 86.5225 | 36 |
20210716 | 田雄 | 86.4422 | 37 |
20210610 | 宋占坤 | 86.3783 | 38 |
20210718 | 乔佳辉 | 86.3667 | 39 |
20210300 | 李天昊 | 86.3408 | 40 |
20210395 | 刘成邦 | 86.2681 | 41 |
20210044 | 苏子晗 | 86.2534 | 42 |
20210769 | 崔阳 | 86.2138 | 43 |
20210597 | 卢子午 | 86.2025 | 44 |
20210534 | 胡新阳 | 86.1983 | 45 |
20210299 | 刘畅 | 86.1888 | 46 |
20210615 | 范帅强 | 85.9492 | 47 |
20210853 | 杨万星 | 85.7996 | 48 |
20210519 | 卓怡君 | 85.7759 | 49 |
20210828 | 郭亚博 | 85.6767 | 50 |
20210110 | 杨欣宇 | 85.6681 | 51 |
20210649 | 张子涵 | 85.6274 | 52 |
20210606 | 徐洋 | 85.5207 | 53 |
20210394 | 邓志海 | 85.4822 | 54 |
20210704 | 张义行 | 85.4307 | 55 |
20210410 | 李旭 | 85.4200 | 56 |
20210169 | 曾梓杰 | 85.2733 | 57 |
20210428 | 崔耀中 | 85.2466 | 58 |
20210804 | 李环 | 85.2349 | 59 |
20210711 | 李腾喜 | 85.1992 | 60 |
20210775 | 崔亚凯 | 85.1750 | 61 |
20210083 | 曹冠存 | 85.1491 | 62 |
20210666 | 张艺潇 | 85.1431 | 63 |
20210376 | 甄云博 | 84.9810 | 64 |
20210794 | 李海棠 | 84.9810 | 65 |
20210271 | 隋正 | 84.9633 | 66 |
20210332 | 魏煊家 | 84.9067 | 67 |
20210706 | 王世浩 | 84.8817 | 68 |
20210514 | 马晨波 | 84.8724 | 69 |
20210409 | 文浩然 | 84.7958 | 70 |
20210773 | 张世博 | 84.7621 | 71 |
20210181 | 马子豪 | 84.7578 | 72 |
20210335 | 高文波 | 84.7056 | 73 |
20210293 | 张博文 | 84.5983 | 74 |
20210852 | 李家宝 | 84.5884 | 75 |
20210717 | 董延溢 | 84.5112 | 76 |
20210369 | 任秋雨 | 84.5075 | 77 |
20210018 | 马宇凡 | 84.4942 | 78 |
20210741 | 陈凯源 | 84.4345 | 79 |
20210068 | 李建荣 | 84.4340 | 80 |
20210567 | 商田硕 | 84.4167 | 81 |
20210384 | 李尚乘 | 84.3767 | 82 |
20210561 | 程世豪 | 84.2961 | 83 |
20210178 | 李佳宇 | 84.2922 | 84 |
20210147 | 王理想 | 84.2578 | 85 |
20210101 | 陈宗卫 | 84.2542 | 86 |
20210028 | 姚永治 | 84.1917 | 87 |
20210364 | 姚昆 | 84.0789 | 88 |
20210457 | 刘涛 | 84.0737 | 89 |
20210031 | 任浩楠 | 83.9867 | 90 |
20210440 | 杨咏杰 | 83.9819 | 91 |
20210574 | 侯博涵 | 83.9690 | 92 |
20210273 | 宋英杰 | 83.9233 | 93 |
20210035 | 王昭怡 | 83.9000 | 94 |
20210854 | 邹佳洁 | 83.8950 | 95 |
20210821 | 郭丰毅 | 83.8917 | 96 |
20210752 | 闫旭东 | 83.8043 | 97 |
20210085 | 郭一星 | 83.7143 | 98 |
20210699 | 赵露宽 | 83.6181 | 99 |
20210459 | 孙鑫辉 | 83.6158 | 100 |
20210318 | 刘保铮 | 83.6147 | 101 |
20210572 | 杜秉聪 | 83.5825 | 102 |
20210196 | 付喆 | 83.4875 | 103 |
20210312 | 刘晓杨 | 83.4603 | 104 |
20210329 | 郭鑫涛 | 83.4388 | 105 |
20210115 | 陈思远 | 83.3969 | 106 |
2、测绘工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20210363 | 张佳旭 | 79.8578 | 1 |
20210622 | 冯琳 | 79.7193 | 2 |
20210438 | 霍一名 | 79.6187 | 3 |
20210113 | 赵世轩 | 79.4578 | 4 |
20210531 | 白子帅 | 79.2293 | 5 |
20210665 | 杨凌嵩 | 78.7783 | 6 |
20210102 | 孙彤 | 78.4747 | 7 |
20210588 | 朱鑫阳 | 78.3929 | 8 |
20210287 | 黄家庆 | 78.3920 | 9 |
20210379 | 崔阿依莎 | 78.3511 | 10 |
20210118 | 李政桦 | 78.2858 | 11 |
20210761 | 李滢萱 | 78.2222 | 12 |
20210432 | 王超 | 78.1329 | 13 |
20210309 | 张益珩 | 78.0391 | 14 |
20210618 | 温佳帅 | 77.8524 | 15 |
20210310 | 曹喆 | 77.8422 | 16 |
20210016 | 田伯谦 | 77.8276 | 17 |
20210311 | 孙屹楠 | 77.6649 | 18 |
20210132 | 赵俞维 | 77.3751 | 19 |
3、勘查技术与工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20210482 | 李少杰 | 83.2514 | 1 |
20210630 | 万喆 | 81.5631 | 2 |
20210145 | 张凯翔 | 80.4910 | 3 |
20210176 | 梁锐骐 | 79.1329 | 4 |
20210091 | 高岩 | 78.9099 | 5 |
20210246 | 吕昊岩 | 78.7117 | 6 |
20210498 | 辛柯杰 | 78.6712 | 7 |
20210472 | 郭达 | 78.1910 | 8 |
20210736 | 赵天洋 | 77.9928 | 9 |
20210668 | 郝佳乐 | 77.9279 | 10 |
20210337 | 杨国立 | 77.2099 | 11 |
20210733 | 蒋李阳 | 76.5505 | 12 |
20210222 | 高佳乐 | 76.1963 | 13 |
4、城市地下空间工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20210188 | 生海超 | 88.2558 | 1 |
20210781 | 金辉 | 87.7860 | 2 |
20210095 | 郭法林 | 85.5023 | 3 |
20210426 | 王旭宏 | 84.6474 | 4 |
20210581 | 李金洋 | 83.8837 | 5 |
20210536 | 王子轩 | 83.0600 | 6 |
20210427 | 王佳明 | 82.7414 | 7 |
20210767 | 王晨智 | 82.0860 | 8 |
20210563 | 郭东光 | 81.2651 | 9 |
20210263 | 刘佩琦 | 81.1070 | 10 |
20210236 | 何爽 | 80.9977 | 11 |
20210720 | 邵昱淞 | 80.9740 | 12 |
20210281 | 杜文博 | 80.5442 | 13 |
20210544 | 丁旭航 | 79.7233 | 14 |
5、铁道工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20210360 | 冀向瑾 | 86.4967 | 1 |
20210466 | 邱芝宁 | 85.6893 | 2 |
20210202 | 肖波 | 85.1814 | 3 |
20210116 | 李浩然 | 84.7744 | 4 |
20210197 | 王熠璇 | 84.7302 | 5 |
20210143 | 郑楷枫 | 84.3953 | 6 |
20210141 | 符文博 | 84.1907 | 7 |
20210092 | 杨荣山 | 83.5628 | 8 |
20210250 | 梁文卓 | 83.4698 | 9 |
20210138 | 张嘉芮 | 83.1767 | 10 |
20210040 | 张博禹 | 82.8279 | 11 |
20210436 | 冯玉龙 | 82.6288 | 12 |
20210055 | 周辛泽 | 82.0419 | 13 |
20210552 | 杜晓雪 | 81.9595 | 14 |
20210192 | 杜宇涵 | 81.9302 | 15 |
20210248 | 李一可 | 81.9116 | 16 |
20210407 | 张文政 | 81.4651 | 17 |
20210355 | 贾子豪 | 81.2447 | 18 |
20210366 | 黄俊安 | 81.0986 | 19 |
20210345 | 邢蕊 | 81.0047 | 20 |
请相关同学核对。如有问题,请手写核查申请,申请需包含个人成绩计算过程excel数据、联系电话、签名和日期,附教务处下载的原始成绩单,于9月1日12点前发到邮箱18898932@qq.com,同时电话告知周老师:13780406658。
过期不再受理。
土木工程学院
2024年8月30日